| PLANS DE JAUGES SPECTACLES-CONCERTS (Grande salle polyvalente) : |
| Jauge selon type de configuration | Nombre de places total |
|||
| Configuration "Tout assis" : | ||||
| Jauge A1 | 1.223 | |||
| 2.207 | ||||
| Jauge A3 | 2.728 | |||
| Jauge A4 | 2.974 | |||
| Jauge A5 | 3.641 | |||
| Jauge A6 | 4.006 | |||
| Configuration "Assis-debout" : | ||||
| Jauge D1 | 1.803 | |||
| Jauge D2 | 3.455 | |||
| Jauge D3 | 4.618 | |||
| Jauge D4 | 5.618 | |||
| Jauge D5 | 6.073 | |||
| Jauge D6 | 6.458 | |||
NOTA BENE :
| FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE : |
Grande salle polyvalente :
Salle secondaire plurifonctionnelle :
Autres espaces - Salles annexes :
Alimentation électrique :
Pour consulter la fiche technique complète, cliquez ici : Fiche Technique Axone.