| PLANS DE JAUGES SPECTACLES-CONCERTS (Grande salle polyvalente) : |
| Jauge selon type de configuration | Nombre de places total |
Gradins |
Tribune | Parterre |
| Configuration "Tout assis" : | ||||
| Petite Jauge (PJA) ►►► callepinage parterre | 1.219 | 651 | 348 | 220 |
| 2.554 | 1.246 | 682 | 626 | |
| Grande Jauge(GJA) | 3.322 | 1.316 | 1.000 | 1.006 |
| Configuration "Assis-debout" : | ||||
| Petite Jauge (PJD) | 1.849 | 651 | 348 | 850 |
| Moyenne Jauge (MJD) | 3.501 | 953 | 348 | 2.200 |
| Grande Jauge (GJD) | 5.664 | 1.316 | 348 | 4.000 |
| Très Grande Jauge (TGJD) | 5.816 | 1.316 | 0 | 4.500 |
NOTA BENE :
| FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE : |
Grande salle polyvalente :
Salle secondaire plurifonctionnelle :
Autres espaces - Salles annexes :
Alimentation électrique :
Pour consulter la fiche technique complète, cliquez ici : Fiche Technique Axone.